разрешение видео- двойной камеры слежения корабля 24V высокое для системы мониторинга
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай |
| Фирменное наименование: | Vanwin Tracking |
| Сертификация: | CE/FCC/RoHS |
| Номер модели: | VW-387 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 5 шт |
|---|---|
| Цена: | negotiated |
| Упаковывая детали: | Нейтральное giftbox, при упакованный полиэтиленовый пакет пены, подгоняет тавро доступно когда дости |
| Время доставки: | 2-3 дня для образцов, 5-10 дней для больших заказов |
| Условия оплаты: | T / T, Western Union, Paypal |
| Поставка способности: | 5,000pcs в месяц, 24V делают разрешение водостотьким видео- двойной камеры корабля высокое для систе |
|
Подробная информация |
|||
| Автомобиль делает: | Тележка, шина, сверхмощное, трейлер и ect. | Водонепроницаемый: | Да |
|---|---|---|---|
| Резолюция: | CMOS или CCD 600TVL/700TVL/800TVL опционные | Функция: | водоустойчивый, пылезащитный |
| цвет: | Черный | Света иК: | ИК 15 освещает обе стороны |
| Гарантия: | 12 месяцев | Система TV: | Приятель или Ntsc |
| Название продукта: | 24V делают разрешение водостотьким видео- двойной камеры корабля высокое для системы мониторинга | ||
| Выделить: | Передвижные камеры слежения,Камеры видеонаблюдения |
||
Характер продукции
разрешение видео- двойной камеры слежения корабля 24В высокое для системы мониторинга
Основные особенности
- Камера для автобуса или тележки
- КМОС или ККД 600ТВЛ/700ТВЛ/800ТВЛ Соны для вариантов
- Свет СИД 15 ПКС ультракрасный
- Очень водоустойчивый, смогите быть установлено внутрь или снаружи
Технические данные
| Датчик изображения | 1/3" ККД 600ТВЛ СОНИ | 1/3 ККД 700ТВЛ СОНИ |
| Видео- система | ПАЛ/НТСК | ПАЛ/НТСК |
| Пикселы | ПАЛ: 752 (Х) ×582 (В) | ПАЛ: 976 (Х) ×582 (В) |
| НТСК: 768 (Х) ×494 (В) | НТСК: 976 (Х) ×494 (В) | |
| Горизонтальное разрешение | 600 ТВЛ | 700 ТВЛ |
| Минимальное освещение | 0.01ЛУС (инфракрасн 0 люкс дальше) | 0.01Лукс (инфракрасн 0 люкс дальше) |
| СНР | ≥46дБ | ≥48дБ |
| Электронная шторка | 1/50-1/10000 (с) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (с) |
| Выходной видеосигнал | 1.0В±0.5Вп-п 75Ω | 1.0В±0.5Вп-п 75Ω |
| Угол взгляда | 120° | 120° |
| Напряжение тока деятельности | ДК12В±0.5В | ДК12В±0.5В |
| Потребление | 100мА±10% | 70мА±10% |
| Изображение дисплея | Зеркало/нормальное опционное | Зеркало/нормальное опционное |
| МИК | Опционный | опционный |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте




