AI Bus People Counter with DMS & ADAS | Real-Time Personnel Counting & Fleet Safety System | 99% Accuracy
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай |
| Фирменное наименование: | Vanwin |
| Сертификация: | CE/FCC/RoHS |
| Номер модели: | VW-126 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 5 шт. |
|---|---|
| Цена: | negotiated |
| Упаковывая детали: | По умолчанию нейтральная картонная коробка. Пакет по индивидуальному заказу доступен, если заказ дос |
| Время доставки: | 2-3 дня для образцов, 15-30 дней для больших заказов |
| Условия оплаты: | Западное соединение, Т/Т, ПайПал |
| Поставка способности: | 50 000 процентов в месяц; |
|
Подробная информация |
|||
| количество камер: | 3 | Угол: | > 170° |
|---|---|---|---|
| Функция: | Ночное видение, WDR, циклическая запись, встроенный GPS, ADAS, G-сенсор, режим парковки, управление | Установка: | Присоска, Кронштейн |
| Тип экрана: | ЖК-дисплей | Гарантия: | 1 год |
| Специальная функция: | Ночное видение, управление приложениями, G-сенсор, монитор парковки | тип: | Видеорегистратор, ДВОЙНОЙ ОБЪЕКТИВ, одинарный объектив, видеорегистратор |
| Количество линз: | Мультиобъектив | Объектив: | 150°-180° |
| Диапазон рабочих температур: | -40 - 70 °C | Напряжение: | 8-36В |
| Включая: | MDVR объединяет ADAS, DSM и 1-канальный счетчик пассажиров. | GPS/4G: | Поддерживать |
| WI-FI: | Необязательный | Формат видео: | H.265 |
| Приложения: | Школьные автобусы, грузовые автомобили, туристические автобусы | Сертификация: | CE FCC RHOS |
| Продажа единиц: | Один предмет | Размер одной упаковки: | 18х5,3х17 см |
| Одиночный вес брутто: | 3.000 кг | Цвет: | Черный |
| Размер экрана: | 7 дюймов, 10 дюймов | Разрешение: | 1080P |
| Объем памяти: | 512 ГБ | ||
| Выделить: | 99% Accuracy AI Bus People Counter,Real-Time AI Bus People Counter |
||
Характер продукции
This all-in-one AI fleet MDVR system integrates accurate passenger counting, DMS driver monitoring, and ADAS driving assistance in a single device. Powered by advanced AI vision algorithms, it delivers industry-leading passenger counting accuracy of 98%–99% in all lighting and weather conditions. Designed for commercial vehicles such as buses and coaches, the system enables real-time data uploading, remote fleet monitoring, and intelligent operational management, significantly improving fleet safety and operational efficiency.
Equipped with professional AI imaging technology, the system achieves stable and reliable passenger counting accuracy up to 99%. It effectively eliminates counting errors caused by strong light, backlight, darkness, rain, or fog, delivering consistent data accuracy for daily fleet operation. Suitable for city buses, tour coaches, shuttle buses and various commercial vehicles.
Fully compatible with Vanwin MDVR platform, the device uploads real-time passenger flow data, vehicle information and device status to the cloud. Fleet managers can remotely view data statistics, trend analysis and visual reports, supporting precise and data-driven operation scheduling. The highly integrated design ensures easy installation, fast deployment and zero complicated debugging.
The system supports multi-channel video preview from 1/4/6/8/9/16 to 36 channels, with main/sub stream switching and full-screen display. It builds in two-way audio intercom, real-time audio monitoring and PTZ camera control. Integrated ADAS, DMS and BSD functions provide comprehensive active safety warnings. Combined with real-time GPS positioning, it displays vehicle location and working status on the cloud map at all times.







