3G 4G GPS 1080P AHD SD Card 4 Channel DVR мобильное ПО
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Vanwin Tracking |
| Сертификация: | CE ROHS |
| Номер модели: | VW9104 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1PC |
|---|---|
| Цена: | USD100-USD300 |
| Упаковывая детали: | Нейтральный пакет, коробка коробки |
| Время доставки: | 3-15days на оплате |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, PayPal |
| Поставка способности: | 1000PCS/Month |
|
Подробная информация |
|||
| Сжатие видео: | H. 264 | Хранение: | Одна карта SD, максимальное 256GB |
|---|---|---|---|
| Резолюция: | Поддержка 1080P/720P/D1/CIF | Наименование продукта: | Канал мобильное DVR карты 4 SD с VGA |
| Гарантия: | 18 месяцев | Тип: | Карта мобильное DVR SD |
| ввод видео: | 4 видео каналов AHD 1080P | Вводная мощность: | DC 8V~36V |
| GPS: | Да, да. | Отзыв: | Single/4 изображает подгонянный |
| Язык: | Английский/китаец/русский | Ввод сигнализации: | 3 входного сигнала сигнала тревоги |
| Канал: | 4CH | 4 г: | 4G опционное |
| Применимый тип кораблей: | автопарки | ||
| Выделить: | 4 канал мобильное DVR 1080P,Канал мобильное DVR карты 4 SD,4 канал мобильное DVR с VGA |
||
Характер продукции
3G 4G GPS 1080P AHD SD Card 4 Channel DVR мобильное ПО
Введение продукта
Серия S9104 SD MDVR представляет собой экономически эффективное, функциональное и расширяемое устройство, специально разработанное для видеонаблюдения и дистанционного управления транспортными средствами.Он использует высокоскоростной процессор и встроенную платформу разработки Linux, в сочетании с самыми передовыми технологиями в области ИТ, такими как компрессия и декомпрессия видео H.264, сеть и GPS.Он может выполнять такие функции, как запись видео и аудио в формате 4ch CIF / HD1/D1/720P/1080P AHD. Работа с CMS, централизованный мониторинг связи сигнализации, удаленное управление и анализ воспроизведения может быть реализован. Он имеет простую перспективу, но имеет сильную антивибрационную способность.надежный и легко устанавливаемый.
Преимущества продукта
- Встроенный в транспортное средство интерфейс может работать надежно и стабильно в сложных условиях
- Видео кодирование H.265, H.264 необязательно
- Поддержка 4G / 5G, модуль функции GPS
- Поддержка одной SD-карты
- Многочисленные периферийные интерфейсы
- Поддерживает время автономной работы
- Высокая масштабируемость
Параметр
| Положение | Параметр | Спецификация | |
| Система | Язык | Английский/китайский | |
| ОСД | Графический пользовательский интерфейс ((OSD меню) | ||
| Пароль | Пароль пользователя/пароль администратора | ||
| Видео | Ввод |
Поддержка ввода видео 4ch 1080P/720P/D1 Поддержка ввода видео 2ch 1080P AHD + 2ch 720P / 2CH D1 Поддержка 2х 720P AHD + 2х D1 видео вход |
|
| Выпуск | 1ch видеовыход ((V-OUT), 1ch VGA видеовыход | ||
| Дисплей | Дисплей 1CH/4CH | ||
| Стандартный | PAL/NTSC (PAL@60 frame 1080P; NTSC@60 frame 1080P) | ||
| Сжатие изображений | H.264 Основной профиль, 100 кадров в секунду | ||
| Аудио | Ввод | Аудио вход 4CH | |
| Выпуск | Выход звука 1ch ((A-OUT) | ||
| Режим записи | Синхронная запись в аудио и видео | ||
| Обработка и хранение изображений | Формат видео | CIF / HD1 / D1 / 960H / 720P/1080P. | |
| Стандарт видеопотока | ISO14496-10 | ||
| Скорость передачи видео ((kbps) | CIF:1536Kbps ~ 128Kbps HD1/D1:2048Kbps ~ 400Kbps, 720P:4096Kbps ~ 512Kbps 1080P: 4096Kbps ~ 1024Kbps | ||
| Настройки 4 уровня необязательны, самый высокий: уровень 4; самый низкий: уровень 1 | |||
| Скорость звука | 40 КБ/с | ||
| Хранение | Поддержка 1*SD карты, максимум 512GB | ||
| Сигнализация | Ввод | Вход сигнализации 3CH | |
| Выпуск | Выход сигнализации 1CH, выход 12В высокого уровня | ||
| Порт связи | Интерфейс RS232 | Поддержка интерфейса 1 RS232 | |
| сетевой интерфейс | Поддержка интерфейса сети с 6 пинными заголовками, поддержка доступа к локальной сети и сообщения серверу, подключение IP-камер. | ||
| Интерфейс USB2.0 | Поддержка интерфейса 1*USB для обновления программного обеспечения и записи копий файлов | ||
| Беспроводный | 3G | Модуль 3G ((HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) необязателен | |
| 4G | Модуль 4G ((FDD-LTE/TDD-LTE) необязателен | ||
| WIFI | Модуль WIFI ((2.4/5.8 ГГц) необязателен | ||
| GPS | Поддержка встроенного модуля GPS, географические координаты, скорость вождения могут быть записаны в потоке кодирования, и загружены через беспроводный ((необязательно) | ||
| Г-датчик | Встроенный G-сенсор | ||
| Программа | Отзывы на ПК | Проиграть видео на компьютере и проанализировать информацию о транспортном средстве из файла записи | |
| CMS | Просмотр видео, загрузка GPS, загрузка сигнализации, конфигурация параметров центрального управления и т. д. по беспроводной связи | ||
| Обновление программного обеспечения | Поддержка обновления USB, обновления SD-карты и удаленного обновления CMS | ||
ФОТО ПРОДУКТА
![]()
![]()
![]()
Сценарий платформы
![]()







