Автобус Двойной широкоугольный объектив 2CH 1080P HD внутри передней автомобильной камеры с датчиком CMOS / CCD
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай |
| Фирменное наименование: | Vanwin Tracking |
| Сертификация: | CE/FCC/RoHS |
| Номер модели: | VW-893 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 5 шт. |
|---|---|
| Цена: | negotiated |
| Упаковывая детали: | Нейтральное giftbox, с упакованным полиэтиленовым пакетом пены, подгоняет бренд доступно когда дости |
| Время доставки: | 2-3 дня для образцов, 5-10 дней для больших заказов |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, Paypal |
| Поставка способности: | 5000 шт в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Производство автомобиля: | Тележка, автобус, сверхмощное, трейлер и ect. | Датчик изображения: | CMOS, CCD, CMOS и CCD, AHD 1080P, 1/3" 1,3 мега пикселов CMOS |
|---|---|---|---|
| Особенность: | Двойная линза, простая установка, без бурения, вид спереди или изнутри | Коннектор: | 4 PIN-коннектор или RCA-коннектор |
| Датчик: | CMOS и CCD | Водонепроницаемость: | Да, IP69K |
| Света инфракрасн: | 6 светов инфракрасн | Телевизионная система: | PAL или NTSC |
| Гарантия: | 12 месяцев | ||
| Выделить: | Широкоугольная камера автобуса,CMOS/CCD сенсорная камера,2CH 1080P HD Автобусная камера |
||
Характер продукции
Камера передней панели управления FHD 1080P для автомобилей Mini Auto Electronics Dashcam
Основные характеристики
| Сигнальный режим | NTSC | ПАЛ |
| Устройство обработки изображений | 1/3 SONY | |
| Скорость кадров | 25/30 кадров в секунду | |
| Количество инфракрасных лучей/расстояние | 5 светодиодов/0-3м | |
| Жилой материал | Сплав алюминия | |
| Пиксели | 1080p | |
| Переключение фильтра | Внешнее регулирование инфракрасного освещения | |
| Рабочее напряжение | DC12V+ | |
| Режим воздействия | Глобальная антиэкспозиция | |
| Внутренняя/внешняя линза | 2.1 мм/3.6 мм | |
| Функция | противотуманность, противоударность, противовзрывность, противопорушения, высокая четкость, низкая освещенность | |
Варианты соединителя
![]()
Изображения продукции
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Установка
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте






