Non-Destructive Onboard Weighing Sensor with Real-Time Load Monitoring and Solid-State Sensor for Fleet Management System
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Vanwin |
| Сертификация: | CE ROHS |
| Номер модели: | 9208 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
|---|---|
| Цена: | USD100-USD200 |
| Упаковывая детали: | картонная коробка |
| Время доставки: | 3-7 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, ПайПал |
| Поставка способности: | 1000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | G MDVR со встроенным датчиком веса для управления парком тяжелых грузов | Тип датчика: | Немеханический твердотельный датчик |
|---|---|---|---|
| Принцип восприятия: | Принцип микродеформации/деформации листовой пружины | Точность измерения: | ±5% полной шкалы (отклонение полной шкалы) или лучше |
| Установочный профиль: | Паста, не требующая сверления, со специальным прижимным зажимом | Время установки: | ≤ 20 минут на датчик (продолжительность фиксации) |
| Модификация шасси: | Неразрушающий (без сверления, сварки и полировки) | Поддерживаемые конфигурации мостов: | 2-осные, 3-осные (боги/треугольные), 4-осные, 6-осные грузовики |
| Выделить: | Non-Destructive Installation Onboard Weighing Sensor,Real-Time Load Monitoring Mobile DVR,Solid-State Sensor Fleet Management System |
||
Характер продукции
Оценки и отзывы
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы