No-Drilling Deflection Transducer for Real-Time Load Monitoring and Anti-Fraud Control in Leaf Spring Trucks
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Vanwin |
| Сертификация: | CE ROHS |
| Номер модели: | 9208 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
|---|---|
| Цена: | USD100-USD200 |
| Упаковывая детали: | картонная коробка |
| Время доставки: | 3-7 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, ПайПал |
| Поставка способности: | 1000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Датчик отклонения без сверления для рессорных грузовиков Интеллектуальный мониторинг полезной нагруз | Тип датчика: | Немеханический твердотельный датчик |
|---|---|---|---|
| Принцип восприятия: | Принцип микродеформации/деформации листовой пружины | Точность измерения: | ±5% полной шкалы (отклонение полной шкалы) или лучше |
| Установочный профиль: | Паста, не требующая сверления, со специальным прижимным зажимом | Время установки: | ≤ 20 минут на датчик (продолжительность фиксации) |
| Модификация шасси: | Неразрушающий (без сверления, сварки и полировки) | Поддерживаемые конфигурации мостов: | 2-осные, 3-осные (боги/треугольные), 4-осные, 6-осные грузовики |
| Выделить: | No-Drilling Installation Deflection Transducer,Real-Time Load Monitoring Payload Monitoring System,Anti-Fraud Control Leaf Spring Sensor |
||
Характер продукции
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте









