Камера слежения шины Waterpoof
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай |
| Фирменное наименование: | Vanwin Tracking |
| Сертификация: | CE/FCC/RoHS |
| Номер модели: | VW-399 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 5 шт |
|---|---|
| Цена: | negotiated |
| Упаковывая детали: | Нейтральный пакет коробки коробки значением по умолчанию |
| Время доставки: | 2-3 дня для образцов, 5-10 дней для больших заказов |
| Условия оплаты: | Западное соединение, T/T, Paypal |
| Поставка способности: | 5,000pcs согласно с месяц, камера сверхмощного корабля DVR |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Камера сверхмощного корабля DVR | Датчик: | 1/3 острых камер автомобиля CCD |
|---|---|---|---|
| Система TV: | Приятель или Ntsc | Напряжение: | DC12 |
| ИК светодиодный: | 10pcs | Водонепроницаемый: | IP67 |
| Резолюция: | 600TVL/700TVL/800TVL | Применение: | Для трейлера/повезите на автобусе/тележка/сверхмощное |
| Размер тела: | 7*5*5.8CM | ||
| Выделить: | Камера заднего хода автомобиля,Камеры видеонаблюдения |
||
Характер продукции
Камера Ватерпооф ИП67 сверхмощного корабля ДВР ККД 800ТВЛ ХД 1/3 Соны с ФКК КЭ
Основные особенности:
- Камера сидевиев автобуса/тележки
- Высокое разрешение 800ТВЛ/700ТВЛ/600ТВЛ для варианта
- Сделайте водостойким, ИП67, 10 СИД инфракрасн.
- Вандал-защитное снабжение жилищем.
Технические параметры:
| Датчик изображения | 1/3" Соны красит ККД | |||
| Горизонтальное разрешение | линии 700ТВ | |||
| Система ТВ | ПАЛ/НТСК | |||
| Эффективные пикселы | ПАЛ: 976 (х) кс 582 (в) НТСК: 976 (х) кс 494 (в) | |||
| Минимальное освещение | Цвет 0.001Лукс; Инфракрасн НА 0 люксах | |||
| Коэффициент С/Н | ≥60дБ (АГК) | |||
| РЕЖИМ ДАИ&НИГХТ | РЕЖИМ ЦВЕТА МОДЭ/АУТО МОДЭ/Б&В | |||
| Автоматическое регулирование коэффициента усиления | АУТО/МАНУАЛ, 8 установок значения | |||
| Задний Комп света | Задняя светлая компенсация, высокое светлое подавление | |||
| Белый баланс | Мультимодный выбор | |||
| Уменьшение шума | 3Д | |||
| ВДР | Высокий/средний/низкий | |||
| Объектив | 2.8ММ | |||
| Электронная шторка | АУТО/1/50 (1/60) - 1 (100,000Сек) | |||
| Видео вне | 1.0В п-п 75, соединитель БНК | |||
| Режим контроля | Руководство ОСД, поддерживает 8 языков | |||
| Система синхронизации | Внутренний | |||
| Система сканирования | Переплетенное 2:1 | |||
| УЕДИНЕНИЕ | 8 областей, свободно настроенного положение, размер и 8 цветов | |||
| Обнаружение движения | Отслеживать решетки, 4 области, свободно настроенные положения и размер | |||
| СИД инфракрасн | 10ПКС | |||
| Расстояние инфракрасн | 5~10М | |||
| Водоустойчивый уровень | ИП66 | |||
| Работая температура | -20°К~+70°К | |||
| Электропитание | ДК12В±10% | |||
| Расход энергии | ≤3В | |||
| Размер | 72*50*58мм | |||
Проверка качества
- Тест вызревания
- Сделайте тест водостойким
- Повсюду тест температуры
Применение
- Внешняя камера автомобиля (установка корабля внутренности или установка корабля снаружи)
- Использованный в автобусе, такси, тележке, школьном автобусе, товарах фургоне, полицейской машине, автомобиле сопроводителя, автоцистерне, етк.спесиал для тележки.
![]()
Как установить?
![]()
О США
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





